跳至内容
O型球阀Cv/Kv值
| O型球阀Cv值 |
|---|
| 规格 | 开度 |
| 英寸(in) | DN(mm) | 20% | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
| 1/2" | DN15 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 8.9 | 12.3 | 18 |
| 3/4" | DN20 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 17.6 | 25.5 | 36 |
| 1" | DN25 | 0.9 | 2.2 | 7.2 | 23.8 | 32.9 | 48 |
| 1-1/4" | DN32 | 1.5 | 3.9 | 13.5 | 46.5 | 70.7 | 93 |
| 1-1/2" | DN40 | 2.6 | 6.7 | 23.6 | 83.4 | 120.3 | 165 |
| 2" | DN50 | 4.6 | 9.2 | 29.5 | 104.0 | 156.0 | 207 |
| 2-1/2" | DN65 | 7.8 | 20.5 | 65.8 | 216.3 | 330.1 | 450 |
| 3" | DN80 | 15.2 | 34.2 | 106.2 | 382.4 | 563.8 | 780 |
| 4" | DN100 | 28.3 | 65.9 | 204.6 | 682.0 | 1005.0 | 1360 |
| 5" | DN125 | 32.1 | 84.6 | 254.2 | 885.3 | 1258.0 | 1700 |
| 6" | DN150 | 48.6 | 128.2 | 393.0 | 1352.0 | 1918.0 | 2600 |
| 8" | DN200 | 81.5 | 210.0 | 626.0 | 2185.0 | 3110.0 | 4200 |
| O型球阀Kv值 |
|---|
| 规格 | 开度 |
| 英寸(in) | DN(mm) | 20% | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
| 1/2" | 15 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 |
| 3/4" | 20 | 0 | 1 | 4 | 15 | 22 | 31 |
| 1" | 25 | 1 | 2 | 6 | 21 | 28 | 41 |
| 1-1/4" | 32 | 1 | 3 | 12 | 40 | 61 | 80 |
| 1-1/2" | 40 | 2 | 6 | 20 | 72 | 104 | 142 |
| 2" | 50 | 4 | 8 | 25 | 90 | 134 | 178 |
| 2-1/2" | 65 | 7 | 18 | 57 | 186 | 285 | 388 |
| 3" | 80 | 13 | 29 | 92 | 330 | 485 | 672 |
| 4" | 100 | 24 | 57 | 176 | 588 | 866 | 1172 |
| 5" | 125 | 28 | 73 | 219 | 763 | 1084 | 1465 |
| 6" | 150 | 42 | 111 | 339 | 1165 | 1653 | 2241 |
| 8" | 200 | 70 | 181 | 540 | 1883 | 2681 | 3620 |
表格仅供参考,具体以技术手册为准