V型球阀Cv/Kv值
| 公称通径 DN(mm) | 固定球 Cv 值 | 固定球 Kv 值(m³/h) | 浮球式 Cv 值 | 浮球式 Kv 值(m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 32-45 | 28-39 | 21-30 | 18-26 |
| 32 | 43 | 37 | 38 | 33 |
| 40 | 78-110 | 67-95 | 61-85 | 53-73 |
| 50 | 90-180 | 78-155 | 110 | 95 |
| 65 | 160-280 | 138-241 | 215 | 185 |
| 80 | 250-420 | 216-362 | 340 | 293 |
| 100 | 360-620 | 310-534 | 520 | 448 |
| 125 | 610 | 526 | 550 | 474 |
| 150 | 1120-1260 | 965-1086 | 1070 | 922 |
| 200 | 1850-2030 | 1595-1750 | 1760 | 1517 |
| 250 | 2950-3200 | 2543-2758 | 2830 | 2439 |
| 300 | 3700-4490 | 3189-3870 | 4080 | 3517 |
| 350 | 6440 | 5551 | 5750 | 4956 |
| 400 | 8510 | 7336 | 7630 | 6577 |

