
特点
- 阀杆配石墨压制密封圈,实现零泄漏,密封火灾全时段零泄,属本质火灾安全型
- 阀门开启阻力小,蝶板密封面呈上凸锥形,开启同步脱离密封圈
- 密封面不易堆积固体物,关闭靠密封圈弹性实现密封效果
- 阀座与蝶板近乎无摩擦,具备越关越紧的可靠密封特性
公称通径(DN):DN50~DN1200
工作电压:交流110V、220V、380V,直流24V
介质温度:≤540℃
环境温度:-30℃~60℃
公称压力:0.6~4.0兆帕
动作时间:15秒~25秒
控制方式:调节控制或开关控制
密封形式:软密封
连接方式:对夹式 / 法兰式
阀体材质:碳钢铸件(WCB)、球墨铸铁(QT450-10)、灰铸铁(HT200、HT250)、不锈钢(SUS304、SUS316)
阀板材质:碳钢铸件(WCB)、球墨铸铁(QT450-10)、灰铸铁(HT200、HT250)、不锈钢(SUS304、SUS316)
密封圈材质:各种不锈钢复合体
填料材质:柔性石墨
防护等级:IP67
制造标准:GB/T 12238-2008、API 609
法兰标准:GB/T 9124.1-2019
GB/T 9124.2-2019
ASME B16.50及ASME B16.47
检验标准:GB/T 13927-2022、API 598
壳体试验:0.9~7.5兆帕
密封试验:0.66~5.5兆帕
主要参数
| 公称通径 | DN50~DN1200 | |||||||
| 工作电源 | AC110VAC220V,AC380V,DC24V | |||||||
| 公称压力 | 0.6/1.0/1.6/2.5/4.0MPa | |||||||
| 控制方式 | 调节或开关控制 | |||||||
| 气动作用方式 | 单作用(带弹簧复位)或双作用 | |||||||
| 连接方式 | 对夹式/法兰式(备选) | |||||||
| 密封形式 | 金属硬密封 | |||||||
| 试验压力 | 密封 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 | 5.5 |
| 壳体 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | |
| 适用温度 | ≤540℃ | |||||||
| 适用介质 | 水、油、气及各种高温或含杂质的介质 | |||||||
| 阀体材质 | 碳钢、CF8不锈钢、CF8M不锈钢、CF3M不锈钢 | |||||||
| 阀板材质 | 碳钢、CF8不锈钢、CF8M不锈钢、CF3M不锈钢 | |||||||
| 密封圈材质 | 各种不锈钢复合体 | |||||||
| 填料材质 | 柔性石墨 | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 设计与制造标准 | GB/T 12238-2008、API 609 | |||||||
| 检查与实验标准 | GB/T 13927-2008、API 598 | |||||||
| 法兰连接标准 | GB/T 9124.1-2019 GB/T 9124.2-2019 、ASME B16.50及ASME B16.47 | |||||||
尺寸图
1、对夹式硬密封气动蝶阀安装尺寸

| 通径 (DN) | L | D1 | D2 | 4-Φd | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 50 | 43 | 125 | 105 | 18 | 267 | 112 | 217 | 150 |
| 65 | 46 | 145 | 125 | 18 | 284 | 115 | 217 | 150 |
| 80 | 56 | 160 | 140 | 18 | 289 | 120 | 217 | 150 |
| 100 | 64 | 180 | 160 | 18 | 347 | 138 | 268 | 180 |
| 125 | 70 | 210 | 190 | 18 | 352 | 164 | 268 | 180 |
| 150 | 71 | 240 | 215 | 22 | 381 | 175 | 268 | 180 |
| 200 | 76 | 295 | 270 | 22 | 399 | 208 | 268 | 180 |
| 250 | 83 | 355 | 325 | 26 | 449 | 243 | 268 | 180 |
| 300 | 92 | 410 | 375 | 26 | 529 | 283 | 268 | 180 |
| 350 | 102 | 470 | 435 | 26 | 559 | 310 | 268 | 180 |
| 400 | 114 | 525 | 545 | 30 | 570 | 340 | 354 | 273 |
| 450 | 127 | 585 | 565 | 30 | 600 | 380 | 354 | 273 |
| 500 | 154 | 650 | 590 | 33 | 680 | 410 | 354 | 273 |
| 600 | 165 | 770 | 690 | 36 | 750 | 470 | 354 | 273 |
| 700 | 190 | 840 | 805 | 36 | 810 | 550 | 354 | 273 |
| 800 | 203 | 950 | 915 | 39 | 905 | 640 | 354 | 273 |
| 900 | 216 | 1050 | 1015 | 39 | 960 | 710 | 354 | 273 |
| 1000 | 254 | 1170 | 1120 | 42 | 1010 | 770 | 354 | 273 |
| 1200 | 265 | 1390 | 1335 | 48 | 1175 | 890 | 354 | 273 |
对夹式蝶阀适用法兰

| 规格(mm) | D | D1 | D2 | D3 | D4 | n-Φ | H | f | D5 | b |
| 50 | 165 | 125 | 59 | 52 | 52 | 4-Φ 18 | 20 | 3 | 62 | 8 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 4-Φ 18 | 20 | 3 | 78 | 8 |
| 80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 8-Φ 18 | 20 | 3 | 91 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 8-Φ 18 | 22 | 3 | 116 | 8 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 8-Φ 18 | 22 | 3 | 142 | 8 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 8-Φ 22 | 24 | 3 | 170 | 10 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 12-Φ 22 | 26 | 3 | 221 | 10 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 275 | 255 | 12-Φ 26 | 29 | 3 | 275 | 10 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 327 | 308 | 12-Φ 26 | 32 | 4 | 326 | 14 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 379 | 355 | 16-Φ 26 | 34 | 4 | 358 | 14 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 429 | 405 | 16-Φ 30 | 36 | 4 | 409 | 14 |
| 450 | 640 | 585 | 532 | 481 | 455 | 20-Φ 30 | 38 | 4 | 460 | 16 |
| 500 | 715 | 650 | 585 | 532 | 505 | 20-Φ 33 | 42 | 4 | 511 | 16 |
| 600 | 840 | 770 | 685 | 633 | 605 | 20-Φ 36 | 44 | 5 | 613 | 18 |
2.法兰式硬密封气动蝶阀安装尺寸

| 通径 (DN) | L | D1 | D2 | n-Φd | B | C | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 50 | 108 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 267 | 112 | 217 | 150 |
| 65 | 112 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 16 | 2 | 284 | 115 | 217 | 150 |
| 80 | 114 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 18 | 2 | 289 | 120 | 217 | 150 |
| 100 | 127 | 180 | 220 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 347 | 138 | 252 | 163 |
| 125 | 140 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 362 | 164 | 252 | 163 |
| 150 | 140 | 240 | 285 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 381 | 175 | 252 | 163 |
| 200 | 152 | 295 | 340 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 399 | 208 | 293 | 184 |
| 250 | 165 | 355 | 405 | 12-Φ26 | 26 | 3 | 449 | 243 | 293 | 184 |
| 300 | 178 | 410 | 460 | 16-Φ26 | 28 | 3.5 | 529 | 283 | 293 | 184 |
| 350 | 190 | 470 | 520 | 16-Φ30 | 30 | 3.5 | 559 | 310 | 293 | 184 |
| 400 | 216 | 525 | 580 | 20-Φ30 | 32 | 3.5 | 570 | 340 | 354 | 273 |
| 450 | 222 | 585 | 640 | 20-Φ33 | 40 | 3.5 | 600 | 380 | 354 | 273 |
| 500 | 229 | 650 | 715 | 20-Φ36 | 44 | 4 | 680 | 410 | 354 | 273 |
| 600 | 267 | 770 | 840 | 24-Φ36 | 54 | 4 | 750 | 470 | 354 | 273 |
| 700 | 292 | 840 | 910 | 24-Φ39 | 40 | 4 | 810 | 550 | 354 | 273 |
| 800 | 318 | 950 | 1025 | 28-Φ39 | 42 | 4 | 905 | 640 | 354 | 273 |
| 900 | 330 | 1050 | 1125 | 28-Φ42 | 44 | 5 | 960 | 710 | 354 | 273 |
| 1000 | 410 | 1170 | 1255 | 32-Φ48 | 46 | 5 | 1010 | 770 | 354 | 273 |
| 1200 | 470 | 1390 | 1485 | 32-Φ48 | 52 | 5 | 1175 | 890 | 354 | 273 |
电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型












