FL(Liquid pressure recovery factor,液体压力恢复系数),是控制阀非常核心的参数,专门用于液体工况,用来表征阀门节流之后压力恢复能力,FL值越大说明静压恢复能力越强。
| 调节阀形式 | 流向 | FL值 | |
|---|---|---|---|
| 单座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.90 |
| 流闭 | 0.80 | ||
| “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90 | |
| 套筒形阀芯 | 流开 | 0.90 | |
| 流闭 | 0.80 | ||
| 双座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 任意流向 | 0.85 |
| “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90 | |
| 角形调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.80 |
| 流闭 | 0.90 | ||
| 套筒形阀芯 | 流开 | 0.85 | |
| 流闭 | 0.80 | ||
| 文丘里形 | 流闭 | 0.50 | |
| 球阀 | “O”型 | 任意流向 | 0.55 |
| 蝶阀 | 60°全开 | 任意流向 | 0.68 |
| 90°全开 | 任意流向 | 0.55 | |
| 偏心旋转阀 | 流开 | 0.85 | |
典型FL系数

