中线蝶阀Cv/Kv值
| 规格 Size(mm) | 规格 Size(inch) | 90° 开启时 Cv 值 | 90° 开启时 Kv 值(m³/h) |
|---|---|---|---|
| 50 | 2″ | 135 | 116 |
| 65 | 2.5″ | 220 | 189 |
| 80 | 3″ | 302 | 260 |
| 100 | 4″ | 600 | 517 |
| 125 | 5″ | 1022 | 881 |
| 150 | 6″ | 1579 | 1361 |
| 200 | 8″ | 3136 | 2703 |
| 250 | 10″ | 5340 | 4593 |
| 300 | 12″ | 8250 | 7111 |
| 350 | 14″ | 11917 | 10272 |
| 400 | 16″ | 16388 | 14126 |
| 450 | 18″ | 21705 | 18710 |
| 500 | 20″ | 27908 | 24057 |
| 600 | 24″ | 43116 | 37166 |
| 700 | 28″ | 49500 | 42669 |
| 800 | 32″ | 68250 | 58832 |
| 900 | 36″ | 86375 | 74455 |
| 1000 | 40″ | 119750 | 103225 |
| 1200 | 48″ | 187300 | 161453 |

