法兰的类型及代号
| 法兰类型 | 整体法兰 | 带颈螺纹法兰 | 对焊法兰 |
|---|---|---|---|
| 法兰类型代号 | IF | Th | WN |
| 法兰简图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 法兰类型 | 带颈平焊法兰 | 带颈承插焊法兰 | 板式平焊法兰 |
|---|---|---|---|
| 法兰类型代号 | SO | SW | PL |
| 法兰简图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 法兰类型 | A 型对焊环板式松套法兰 | B 型对焊环板式松套法兰 | 平焊环板式松套法兰 |
|---|---|---|---|
| 法兰类型代号 | PL/W-A | PL/W-B | PL/C |
| 法兰简图 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 法兰类型 | 管端翻边板式松套法兰 | 翻边短节板式松套法兰 | 法兰盖 |
|---|---|---|---|
| 法兰类型代号 | PL/P-A | PL/P-B | BL |
| 法兰简图 | ![]() | ![]() | ![]() |
密封面型式及代号
| 密封面型式 | 代号 | 简图说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平面 | FF | ![]() | ||
| 突面 | RF | ![]() | ||
| 凹凸面 | 凸面 | MF | M | ![]() |
| 凹面 | F | ![]() | ||
| 榫槽面 | 榫面 | TG | T | ![]() |
| 槽面 | G | ![]() | ||
| O 形圈面 | O 形圈凸面 | OSG | OS | ![]() |
| O 形圈槽面 | OG | ![]() | ||
| 环连接面 | RJ | ![]() | ||






















