
特点
- 金属阀芯适合多种工作场合,达IV级泄漏标准,软密封结构阀芯达VI级泄漏标准。
- 波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
- 调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

公称通径(DN):DN20~DN200
工作电压:交流220V、380V,直流24V
介质温度:-30℃-350℃
环境温度:-30℃~60℃
公称压力:1.6~6.4兆帕
控制方式:开关量或比例式调节
密封形式:不锈钢可动硬密封、STL堆焊、PTFE等
连接方式:法兰连接,螺纹连接,焊接
阀体材质:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti、SUS304不锈钢、SUS316不锈钢、WCB
阀芯材质:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊,SUS304不锈钢、SUS316不锈钢
填料材质:石墨、PTFE
防护等级:IP67
制造标准:JB/T8692-199
设计标准:GB/T4213-92标准
检验标准:JB/T 9092 API598标准
主要参数
| 公称通径 | DN20~DN200 |
| 工作温度 | -30℃-350℃ |
| 公称压力 | 1.6Mpa、4.0MPa、6.4MPa |
| 气源压力 | 0.14~0.4MPa |
| 适用介质 | 中性液体、石油、纸浆、气体 |
| 作用方式 | 正作用、反作用 |
| 膜片材料 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
| 弹簧量程 | 20~100KPa,40~200KPa,80~240KPa |
| 连接方式 | 法兰连接,螺纹连接,焊接 |
| 控制方式 | 开关量或比例式调节 |
| 阀体材质 | HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti、SUS304不锈钢、SUS316不锈钢、WCB |
| 阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊,SUS304不锈钢、SUS316不锈钢 |
| 球阀密封 | 不锈钢可动硬密封、STL堆焊、PTFE等 |
| 波 纹 管材质 | 1Cr18Ni9Ti |
| 垫 片 | 橡胶石棉板、石棉缠绕垫片 |
| 波纹膜片 | 丁晴橡胶夹增强涤纶织物 |
| 弹 簧 | 60Si2Mn |
| 阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、304、316L |
| 衬 套 | 2Cr13 |
| 填料材质 | 石墨、PTFE |
| 制造标准 | JB/T8692-199 |
| 设计与制造标准 | GB/T4213-92标准 |
| 产品检查与实验 | JB/T 9092 API598标准 |
1、标准型、散热性、波纹管密封型、夹套保温型外形尺寸及重量尺寸图

表一:
| 通径 DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16~40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| PN64~100 | 206 | 210 | 230 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | |
| H₂ | 125 | 125 | 155 | 155 | 165 | 200 | 205 | 210 | 275 | 330 | 372 | |
| A×H₂ | 气动 | Φ282*260 | Φ308*282 | Φ394*362 | Φ498*436 | |||||||
| 电动 | Φ225*370 | Φ255*500 | Φ310*700 | Φ310*750 | ||||||||
| H₃ | 212 | 212 | 222 | 226 | 230 | 335 | 335 | 345 | 414 | 456 | 478 | |
| H₄ | 326 | 326 | 394 | 394 | 398 | 605 | 605 | 618 | 688 | 690 | 708 | |
| C×H₅ | Φ220*180 | Φ270*240 | Φ320*315 | |||||||||
| 夹套型法兰规格 D₂ | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 重量 (Kg) | PN16 | 20 | 21 | 24 | 33 | 37 | 65 | 68 | 56 | 118 | 145 | 215 |
| 重量 (Kg) | PN64 | 23 | 24 | 32 | 44 | 53 | 76 | 81 | 100 | 156 | 178 | 265 |
2、低温型外形尺寸及重量

表二:
| 通径 DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L、A×H2 | 见表一 | |||||||||||
| H1 | 700 | |||||||||||
| H3 | 92 | 96 | 115 | |||||||||
| ΦD1 | PN16~40 | 230 | 230 | 250 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 |
| PN64~100 | 270 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 492 | 556 | 665 | 665 | 765 | |
| ΦD2 | PN16~40 | 310 | 310 | 335 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 |
| PN64~100 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 600 | 770 | 770 | 890 | |
| h | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | |
| PN16~40 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | |
| PN64~100 | 305 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | 700 | 805 | |
| PN16~40 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | |
| PN64~100 | 335 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | 740 | 845 | |
| D5 | Φ285 | Φ470 | Φ115 | |||||||||
| n-M | 8-M12 | 8-M14 | 10-M14 | 12-M16 | 14-M16 | 16-M16 | 18-M16 | |||||
| C×H5 | Φ220×182 | Φ270×240 | Φ320×315 | |||||||||
| 重量 (Kg) | 24 | 25 | 28 | 36 | 45 | 68 | 73 | 88 | 162 | 176 | 284 | |
开关型接线图

调节型接线图











