特点
- 物联网智能管控:支持远程无线监控、流量调节、状态回传及故障报警。
- 卡箍快装设计:无需复杂对接,拆装便捷,适配机房狭小空间与快速部署。
- 气密级零泄漏:密封性能优异,杜绝液冷介质渗漏,保障系统安全稳定。
- 流量调节平稳:等百分比流量特性,适配算力波动,温控精准无管路水锤。
- 低耗长效运行:无刷电机低功耗、低噪音,可 7×24 小时不间断工作寿命长。
公称通径(DN):DN15~DN150
工作电压:AC220V, DC24V
介质温度:-15~100℃
环境温度:-30℃~60℃
公称压力:1.0MPa
控制方式:调节控制或开关控制
密封形式:软密封
连接方式:卡箍式
阀体材质:304/316
阀板材质:304/316
密封圈材质:PTFE
防护等级:IP65
制造标准:GB/T 12237
检验与实验标准:GB/T26480-2011
卡箍标准:ISO2852-1993
主要参数
| 工作电源 | AV220V /DC24V |
| 公称通径 | DN15~DN150 |
| 介质温度 | -15~100℃ |
| 工作压力 | PN10 |
| 控制方式 | 调节或开关控制 |
| 连接方式 | 卡箍连接(ISO2852-1993) |
| 阀体材质 | 304 |
| 阀座 / 密封圈材料 | PTFE |
| 密封形式 | 软密封 |
| 适用介质 | 食品、制药、化工等 |
| 防护等级 | IP65 |
| 设计制造标准 | GB/T12237 |
| 卡箍标准 | ISO2852-1993 |
| 检验试验标准 | GB/T26480-2011 |
尺寸图

| DN(公称通径) | d | K | D | L | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 9.5 | 25.4 | 12.7 | 74 | 9*9 | 37 |
| DN20 | 17 | 50.5 | 22 | 100 | 9*9 | 41 |
| DN25 | 22.2 | 50.5 | 25.4 | 120 | 9*9 | 46 |
| DN32 | 28.6 | 50.5 | 32 | 130 | 9*9 | 49 |
| DN40 | 34.9 | 50.5 | 38.1 | 140 | 9*9 | 54 |
| DN50 | 47.6 | 64 | 51.5 | 165 | 11*11 | 67 |
| DN65 | 59.5 | 77.5 | 63.5 | 190 | 11*11 | 86 |
| DN80 | 72.2 | 91 | 76.2 | 215 | 14*14 | 98.5 |
| DN100 | 85 | 106 | 89 | 225 | 14*14 | 110 |
| DN125 | 100 | 119 | 108 | 260 | 17*17 | 137 |
| DN150 | 125 | 145 | 133 | 290 | 22*22 | 165 |
电路图












