

特点
- 构紧凑、体积小、重量轻、安装方便等特点。
- 主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用用于流体的调节与控制。
- 阀座采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,有效延长产品使用寿命。
- 阀杆密封可靠,由于阀杆只做旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
- 下装式的阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀杆间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
- 广泛应用在石油、化工、冶金、电站、轻工等领域,对油、水、气及纸浆或纤维状流体进行自动调节或切断控制。
- 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
公称通径:DN15 - DN200(更大通径请联系我司咨询详情)
工作压力:PN16、PN25、PN40、PN64
工作电源:交流110V、交流220V、交流380V、直流24V
介质温度:-20°C 至 350°C(温度>200°C需采用特殊密封)
控制方式:调节控制或开关控制
防护等级:IP67
连接方式:法兰连接
密封类型:弹性密封、耐高温聚苯硫醚(PPS)密封
泄漏等级:符合 ANSI B16.104 五级标准
连接方式:法兰连接
阀芯材质:SUS304不锈钢、SUS316不锈钢
阀体材质:碳素钢铸件(WCB)、SUS304不锈钢、SUS316不锈钢
阀座材质:聚四氟乙烯(PTFE,常温用)特殊增强聚四氟乙烯(PPL,高温用)
Ex db ⅡC T6 Gb
隔爆型(d)+增安型(b)
ⅡC级(氢气、乙炔等)
T6级(≤85°C)
Gb级(1区、2区适用)
设计与制造:GB/T 12237-2007、API 6D
法兰标准:JB/T 79-2015,GB/T 9124.1-2019, GB/T 9124.2-2019, ANSI B16.5,JIS B2239
结构长度标准:GB12221-2005
检验标准:GB/T 13927-2008,API 598
主要参数
| 工作电源 | AC110VAC220V,AC380VDC24V |
| 公称通径 | DN15-200 |
| 介质温度 | -20℃ 至+350℃ (+200℃ 特殊密封) |
| 工作压力 | PN16 PN25 PN40 PN64 |
| 控制方式 | 调节或开关控制 |
| 气动作用方式 | 单作用(带弹簧复位)或双作用 |
| 连接方式 | 法兰式 |
| 阀体材质 | WCB、SUS304、SUS316 |
| 阀芯材质 | SUS304、SUS316 |
| 阀座材料 | PTFE(常温)、特制PPL(高温) |
| 泄 漏 量 | 符合ANSIB16.104 5级标准 |
| 密封形式 | 弹性密封、耐高温对位聚苯 |
| 适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、强氧化性介质等 |
| 防护等级 | IP67 |
| 设计与制造标准 | GB12237-2007 API 6D |
| 法兰标准 | JB/T 79-2015、GB/T 9124.1-2019、GB/T 9124.2-2019、ANSI B16.5 JIS B2239 |
| 结构长度 | GB12221-2005 |
| 检验标准 | API 598 |
防爆电动球阀的安装尺寸

| 通径DN | d | D1 | K | D | n-Md | f | L | H1 | W1 | W2 | |
| mm | in | ||||||||||
| DN15 | 1/2〃 | 15 | 45 | 65 | 95 | 4-M12 | 2 | 35 | 240 | 217 | 150 |
| DN20 | 3/4〃 | 19 | 55 | 75 | 105 | 4-M12 | 2 | 38 | 246 | 217 | 150 |
| DN25 | 1〃 | 25 | 65 | 85 | 115 | 4-M12 | 2 | 50 | 253 | 217 | 150 |
| DN32 | 1-1/4〃 | 28 | 76 | 100 | 140 | 4-M12 | 2 | 50 | 260 | 217 | 150 |
| DN40 | 1-1/2〃 | 38 | 83 | 110 | 148 | 4-M16 | 3 | 67 | 270 | 217 | 150 |
| DN50 | 2〃 | 49 | 102 | 125 | 156 | 4-M16 | 3 | 72 | 279 | 217 | 150 |
| DN65 | 2-1/2〃 | 64 | 120 | 145 | 185 | 4-M16 | 3 | 94 | 360 | 268 | 180 |
| DN80 | 3〃 | 73 | 143 | 160 | 200 | 8-M16 | 3 | 120 | 368 | 268 | 180 |
| DN100 | 4〃 | 90 | 168 | 180 | 220 | 8-M16 | 3 | 141 | 378 | 268 | 180 |
| DN125 | 5〃 | 110 | 185 | 210 | 245 | 8-M16 | 3 | 165 | 421 | 268 | 180 |
| DN150 | 6〃 | 145 | 208 | 240 | 277 | 8-M20 | 3 | 225 | 446 | 268 | 180 |
| DN200 | 8〃 | 195 | 265 | 395 | 335 | 12-M20 | 3 | 275 | 536 | 268 | 180 |
电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型











