
特点
- 采用FEP衬里,与液体接触的过流部件全部为氟塑料,具有很强的防腐性和耐磨性,可适用于任何浓度的酸、碱等介质。是目前防腐设备最理想的选择。
- 唇式弹性的独特密封副的结构设计,较好的延长了产品的使用寿命。
- PTFE密封材料,耐老化、耐腐蚀,使用寿命长。密封性能可达到零泄漏 。
公称通径(DN):DN40~DN500
工作电压:交流110V、220V、380V,直流24V
介质温度:-50~160℃
环境温度:-30℃~60℃
公称压力:1.0~1.6兆帕
动作时间:15秒~25秒
控制方式:调节控制或开关控制
密封形式:软密封
连接方式:对夹式
阀体材质:碳钢铸件(WCB)、球墨铸铁(QT450-10)、灰铸铁(HT200、HT250)
阀板材质:碳钢铸件(WCB)+聚四氟乙烯(PTFE)
密封圈材质:聚四氟乙烯(PTFE)
填料材质:柔性石墨
防护等级:IP66
制造标准:GB/T 12238-2008 API 6D
检验标准:API 598
结构长度标准:GB/T 12221-2005
主要参数
| 工作电源 | AC110VAC220VAC380VDC24V |
| 公称通径 | DN40-500 |
| 介质温度 | -50℃-160℃(无冻结) |
| 工作压力 | PN1.0~1.6(MPa) |
| 控制方式 | 调节或开关控制 |
| 气动作用方式 | 单作用(带弹簧复位)或双作用 |
| 连接方式 | 对夹式 |
| 阀体材质 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板材质 | WCB+PTFE |
| 密封圈 | PTFE |
| 执行器材质 | 铸铝合金 |
| 适用介质 | 硫酸,氢氟酸,磷酸,氯气,强碱,王水等任意具有强腐蚀性的介质。 |
| 设计与制造标准 | GB/T 12238-2008 API 6D |
| 法兰标准 | JB/T 79-2015、GB/T 9124.1-2019 、 GB/T 9124.2-2019 、ASME B16.5、JIS B2239 |
| 结构长度 | GB/T 12221-2005 |
| 检验标准 | API 598 |
安装尺寸
1. 对夹式衬氟电动蝶阀连接尺寸

| 通径 DN | L | D | N-ΦD | H1 | H2 | W1 | W2 |
| 40 | 33 | 115 | 4-Φ16 | 260 | 60 | 196 | 145 |
| 50 | 43 | 125 | 4-Φ18 | 270 | 70 | 196 | 145 |
| 65 | 46 | 145 | 4-Φ18 | 283 | 80 | 196 | 145 |
| 80 | 46 | 160 | 8-Φ18 | 327 | 89 | 255 | 182 |
| 100 | 52 | 180 | 8-Φ18 | 334 | 105.5 | 255 | 182 |
| 125 | 56 | 210 | 8-Φ18 | 357 | 121 | 255 | 182 |
| 150 | 56 | 240 | 8-Φ22 | 372 | 145 | 255 | 182 |
| 200 | 60 | 295 | 12-Φ22 | 420 | 177 | 255 | 182 |
| 250 | 66 | 355 | 12-Φ26 | 518 | 205 | 354 | 273 |
| 300 | 78 | 410 | 12-Φ26 | 535 | 235 | 354 | 273 |
| 350 | 78 | 470 | 16-Φ26 | 581 | 260 | 354 | 273 |
| 400 | 102 | 525 | 16-Φ30 | 630 | 299 | 354 | 273 |
| 450 | 114 | 585 | 20-Φ30 | 682 | 320 | 354 | 273 |
| 500 | 127 | 650 | 20-Φ33 | 710 | 352.5 | 354 | 273 |
电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型











