快开电动执行器
快开型执行器专为阀门的快速启闭设计,可在 3 至 8 秒内完成全行程操作(0-90°)。它主要用于紧急切断或快…
产品标签

特点
电源
AC 220V
高效
低功耗,高扭矩
扭矩
20~2000NM
防护
IP67防护等级
精度
死区<0.5%
回差<0.5%
反馈误差<0.5%
适配
0~90°
球阀
蝶阀
I/O
4-20mA
0-10V
Modbus
选配
除湿加热器
无源开关
过载保护

型号表示方法

| 快开电动执行器参数表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出扭矩 | 10N·m | 20N·m | 50N·m | 75N·m | 100N·m | 200N·m | 500N·m | |
| 推荐 适配 阀体 | 球阀 | DN15 | DN20 | DN25-32 | DN40 | DN50-65 | DN80-100 | DN125-200 |
| 蝶阀 | DN40 | DN50-65 | DN80-100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250-300 | |
| 动作时间 | 3S/4S/6S | 3S/4S/6S | 4S/6S | 6S/8S | 6S/8S | 6S/8S | 8S | |
| 回转角度 | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | |
| 电机功率 | AC220V | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 120W | 140W |
| AC380V | 6W | 15W | 30W | 40W | 40W | 90W | 120W | |
| DC24V | 13W | 25W | 35W | 70W | 70W | 0 | 0 | |
| 额定电流 | AC220V | 0.16A | 0.32A | 0.35A | 0.54A | 0.64A | 0.96A | 1.03A |
| AC380V | 0.07A | 0.10A | 0.15A | 0.29A | 0.29A | 0.45A | 0 | |
| DC24V | 1.28A | 2.03A | 3.57A | 5.13A | 3.04A | 0 | 0 | |
| 整机重量 | 2.5kg | 3.5kg | 8kg | 8.5kg | 9kg | 20kg | 22kg | |
| 电源 | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 24V, DC 220V 可选 | |||||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ at 500 V DC | |||||||
| 耐压等级 | DC24V: 500V 1分钟 AC110V: 1000V 1分钟 AC220V: 1500V 1分钟 AC380V: 2000V 1分钟 |
|||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 限位组件 | ■ 电动操作时:全开全闭极限开关。 ■ 手动操作时:机械挡块。 |
|||||||
| 保护装置 | 过热保护器(自动恢复型) | |||||||
| 安装方位 | 360°任意角度安装 | |||||||
| 电气接口 | M20*1.5防水电缆接头 | |||||||
| 环境温度 | -30℃~60℃(▲耐温型:-50℃~70℃) | |||||||
| 检测标准 | JB/T8219-2016 | |||||||
尺寸图




电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型








