特点
轻巧
重量: 550g
尺寸: 89mm × 69mm × 76mm
高效
低功耗,高扭矩
扭矩
输出扭矩 20N · m
动作时间 15-25S
防护
具备 IP67 防护等级,可防尘防水。
OLED 显示屏
参数可视化
实时反馈
故障报警
平稳
PWM 无级调速
I/O
4-20mA
0-10V
Modbus
适配
0~90°
球阀
| 20N·m物联网微型电动执行器参数表 | |
|---|---|
| 额定电压 | AC220V/DC24V |
| 功耗 | 10W |
| 额定扭矩 | 20N·m |
| 可装配阀门 | 20N·m (DN25及DN25以下球阀) |
| 调速方式 | PWM无极调速,运行过程平稳 |
| 可调范围 | 30%-100% |
| 控制方式 | 调节(编码器) |
| 通讯协议 | 兼容Modbus |
| 控制精度 | 0.5%,高性能无刷电机,内置过载保护 |
| 行程时间 | 15s-25S(0-90°) |
| 位置显示 | OLED实时显示当前状态及参数信息 |
| 手动功能 | 六角扳手 |
| 壳体材料 | ABS壳体+TPE按键+PC镜片一体式上箱体,压铸铝下箱体 |
| 输出轴 | 内凹八方(11×11mm) |

电路图








