中线蝶阀Cv值
| 规格Size | 90°开启时CV | ||
| mm | inch | ||
| 50 | 2″ | 135 | |
| 65 | 2.5″ | 220 | |
| 80 | 3″ | 302 | |
| 100 | 4″ | 600 | |
| 125 | 5″ | 1022 | |
| 150 | 6″ | 1579 | |
| 200 | 8″ | 3136 | |
| 250 | 10″ | 5340 | |
| 300 | 12″ | 8250 | |
| 350 | 14″ | 11917 | |
| 400 | 16″ | 16388 | |
| 450 | 18″ | 21705 | |
| 500 | 20″ | 27908 | |
| 600 | 24″ | 43116 | |
| 700 | 28″ | 49500 | |
| 800 | 32″ | 68250 | |
| 900 | 36″ | 86375 | |
| 1000 | 40″ | 119750 | |
| 1200 | 48″ | 187300 | |

