| 序号 | 介质材料 | 介质密度 | 序号 | 介质材料 | 介质密度 |
| 1 | 水 | 1 | 73 | 高炉煤气 | 1.29-1.30Kg/Nm3 |
| 2 | 液氨 | 0.617 | 74 | 水煤气 | 0.76kg/m3 |
| 3 | 液蜡 | 1.05 | 75 | 干煤气 | 1.2kg/m3 |
| 4 | 甘油 | 1.2613 g/cm3 | 76 | 焦炉煤气 | 1.2kg/m3 |
| 5 | 甲醇 | 0.791~0.797 | 77 | 煤气 | 0.451kg/m3 |
| 6 | 乳化硅油 | 980~1020 | 78 | 空气 | 1.29kg/m3 |
| 7 | 二氯甲烷 | 1.336g/cm3 | 79 | 二氧化硫 | 2.86kg/m3 |
| 8 | 甲缩醛 | 861~866kg/m³ | 80 | 干氯气 | 3.127kg/m3 |
| 9 | 乳化沥青 | 0.97~1.01 | 81 | 湿氯气 | 3.17kg/m3 |
| 10 | 原油 | 904 | 82 | 沼气 | 0.94kg/m3(主要成分:甲烷) |
| 11 | 油 | 0.8 | 83 | 甲烷 | 0.71kg/m3 |
| 12 | 重油 | 1030 | 84 | 氢气 | 0.09kg/m3 |
| 13 | 轻油 | 889 | 85 | 氮气 | 1.25kg/m3 |
| 14 | 液化天然气 | 420~600kg/m³ | 86 | 氧气 | 1.429kg/m3 禁油 |
| 15 | 气态天然气 | 6.265~0.72kg/m³ | 87 | 丙烷 | 2.02kg/m3 |
| 16 | 轻柴油 | 810~855kg/m³ | 88 | 乙炔 | 1.17kg/m3 |
| 17 | 柴油 | 810~855kg/m³ | 89 | 二氧化碳 | 1.96kg/m3 |
| 18 | 树脂 | 980kg/m³ | 90 | 天然气20℃ | 0.78(0.6~0.8)(主要甲烷,含硫化氢等) |
| 19 | 脱硫酸 | 1800 | 91 | 氩气 | 1.7837kg/m3 |
| 20 | 脱盐水 | 998 | 92 | 变换气 | 1.2kg/m3 |
| 21 | 盐酸 | 1200 | 93 | 氯甲烷 | 5.07kg/m3 |
| 22 | 氨水 | 930 | 94 | 瓦斯气 | 0.7kg/m3 |
| 23 | 氨气 | 0.09 | 95 | 烟气 | 1.338kg/m3 |
| 24 | 无水焦油 | 905.5 | 96 | 氩气 | 0.00178g/cm3 |
| 25 | 浓硫酸 | 1.8342 | 97 | 混合气 | |
| 26 | 稀硫酸 | 1.14g/mL | 98 | 二氧化碳 | 1.1kg/m3 |
| 27 | 浓盐酸 | 1.17g.mL-1 | 99 | 压缩空气 | 7.74Kg/m3 |
| 28 | 稀盐酸 | 1.18g/cm | 100 | 氧化氮 | |
| 29 | 浓硝酸 | 1.4 | 101 | 甲烷 | 7kg/m³ |
| 30 | 稀硝酸 | 1.2 | 102 | 丙烷 | 1.964kg/m3 |
| 31 | 稀高氯酸 | 1.12 | 103 | 燃气 | |
| 32 | 浓氢氟酸 | 1.13 | 104 | 可燃气、瓦斯 | 0.664~0.7362kg/m³ |
| 33 | 氢氟酸 | 1.38 | 105 | 蒸汽 | 1.103kg/m3 |
| 34 | 氢碘酸 | 1.7 | 106 | 饱和蒸汽 | 0.8036g/l |
| 35 | 冰醋酸 | 1.05 | 107 | 空气 | 1.297kg/m³ |

