| 流体 | 临界压力 (psia) | 临界压力 (bar) |
|---|---|---|
| 水 | 3208.2 | 221.2 |
| 海水 | 3200 | 220.7 |
| 氨 | 1636.1 | 112.8 |
| 氩 | 707 | 49 |
| 苯 | 710 | 49 |
| 丁烷 | 551.2 | 38 |
| 二氧化碳 | 1070.2 | 73.8 |
| 一氧化碳 | 507.1 | 35 |
| 氯 | 1117.2 | 77 |
| 导热姆 | 547 | 37.7 |
| 乙烷 | 708.5 | 48.8 |
| 乙烯 | 730.5 | 50.3 |
| 燃料油 | 330 | 22.8 |
| 汽油 | 410 | 28.3 |
| 氦 | 32.9 | 2.3 |
| 氢 | 188.1 | 13 |
| 氯化氢 | 1205.4 | 83.1 |
| 异丁烷 | 529.2 | 36.5 |
| 异丁烯 | 529.2 | 36.5 |
| 煤油 | 350 | 24.1 |
| 甲烷 | 667.3 | 46 |
| 氮 | 492.4 | 33.9 |
| 一氧化氮 | 1051.1 | 72.5 |
| 氧 | 732 | 50.5 |
| 光气 | 823.2 | 56.8 |
| 丙烷 | 615.9 | 42.5 |
| 丙烯 | 670.3 | 46.2 |
| R-11 制冷剂 | 639.4 | 44.1 |
| R-12 制冷剂 | 598.2 | 41.2 |
| R-22 制冷剂 | 749.7 | 51.7 |

