| O型球阀CV值 | |||||||
| 规格 | 开度 | ||||||
| 20% | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% | ||
| 1/2″ | DN15 | 0.2 | 0.7 | 2.4 | 8.9 | 12.3 | 18 |
| 3/4″ | DN20 | 0.5 | 1.6 | 5.2 | 17.6 | 25.5 | 36 |
| 1″ | DN25 | 0.9 | 2.2 | 7.2 | 23.8 | 32.9 | 48 |
| 1-1/4″ | DN32 | 1.5 | 3.9 | 13.5 | 46.5 | 70.7 | 93 |
| 1-1/2″ | DN40 | 2.6 | 6.7 | 23.6 | 83.4 | 120.3 | 165 |
| 2″ | DN50 | 4.6 | 9.2 | 29.5 | 104.0 | 156.0 | 207 |
| 2-1/2″ | DN65 | 7.8 | 20.5 | 65.8 | 216.3 | 330.1 | 450 |
| 3″ | DN80 | 15.2 | 34.2 | 106.2 | 382.4 | 563.8 | 780 |
| 4″ | DN100 | 28.3 | 65.9 | 204.6 | 682.0 | 1005.0 | 1360 |
| 5″ | DN125 | 32.1 | 84.6 | 254.2 | 885.3 | 1258.0 | 1700 |
| 6″ | DN150 | 48.6 | 128.2 | 393.0 | 1352.0 | 1918.0 | 2600 |
| 8″ | DN200 | 81.5 | 210.0 | 626.0 | 2185.0 | 3110.0 | 4200 |

