| 流体 | 分子式 | 分子量 | 沸点(℉) (在14.696 PSIA时) | 蒸汽压力 (在70℉ PSIG时) | 临界温度 (℉) | 临界压力 (PSIA) | 比重 (液体60/60℉) | 比重 (气体) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | HC₂H₃O₂ | 60.05 | 245 | 1.05 | ||||
| 丙酮 | C₃H₆O | 58.08 | 133 | 455 | 691 | 0.79 | 2.01 | |
| 空气 | 28.97 | 317 | 221 | 547 | 0.86(3) | 1 | ||
| 乙醇,乙荃 | C₂H₆O | 46.07 | 173 | 2.3(2) | 470 | 925 | 0.794 | 1.59 |
| 乙醇,木精 | CH₄O | 32.04 | 148 | 4.63(2) | 463 | 1174 | 0.796 | 1.11 |
| 氨 | NH₃ | 17.03 | 28 | 114 | 270 | 1636 | 0.62 | 0.59 |
| 氯化氨(1) | NH₄Cl | 1.07 | ||||||
| 氢氧化氨(1) | NH₄OH | 0.91 | ||||||
| 硫酸氨(1) | (NH₄)₂SO₄ | 1.15 | ||||||
| 苯胺 | C₆H₇N | 93.12 | 365 | 798 | 770 | 1.02 | ||
| 氩 | Ar | 39.94 | 302 | 188 | 705 | 1.65 | 1.38 | |
| 啤酒 | 1.01 | |||||||
| 溴 | Br₂ | 159.84 | 138 | 575 | 2.93 | 5.52 | ||
| 氯化钙 | CaCl₂ | 1.23 | ||||||
| 二氧化碳 | CO₂ | 44.01 | 109 | 839 | 88 | 1072 | 0.801(3) | 1.52 |
| 二硫化碳 | CS₂ | 76.1 | 115 | 1.29 | 2.63 | |||
| 一氧化碳 | CO | 28.01 | 314 | 220 | 507 | 0.8 | 0.97 | |
| 四氯化碳 | CCl₄ | 153.84 | 170 | 542 | 661 | 1.59 | 5.31 | |
| 氯气 | Cl₂ | 70.91 | 30 | 85 | 291 | 1119 | 1.42 | 2.45 |
| 铬酸 | H₂CrO₄ | 118.03 | 1.21 | |||||
| 柠檬酸 | C₆H₈O₇ | 192.12 | 1.54 | |||||
| 硫酸铜 | CuSO₄ | 1.17 | ||||||
| 天空醚 | (C₂H₅)₂O | 74.12 | 34 | 0.74 | 2.55 | |||
| 三氯化铁 | FeCl₃ | 1.23 | ||||||
| 氟 | F₂ | 38 | 305 | 300 | 200 | 809 | 1.11 | 1.31 |
| 甲醛 | CH₂O | 30.03 | 6 | 0.82 | 1.08 | |||
| 甲酸 | HCO₂H | 46.03 | 214 | 1.23 | ||||
| 糖醛 | C₅H₄O₂ | 96.08 | 324 | 1.16 | ||||
| 甘油 | C₃H₈O₃ | 92.09 | 554 | 1.26 | ||||
| 乙二醇 | C₂H₆O₂ | 62.07 | 387 | 1.11 | ||||
| 氦 | He | 4.003 | 454 | 450 | 33 | 0.18 | 0.14 | |
| 氢氟酸 | HF | 20.01 | 66 | 0.9 | 446 | 0.92 | ||
| 氢气 | H₂ | 2.016 | 422 | 400 | 188 | 0.07(3) | 0.07 | |
| 盐酸 | HCl | 36.47 | 115 | 613 | 125 | 1198 | 0.86 | 1.26 |
| 硫化氢 | H₂S | 34.07 | 76 | 252 | 213 | 1307 | 0.79 | 1.17 |
| 异丙乙醇 | C₃H₈O | 60.09 | 180 | 0.78 | 2.08 | |||
| 亚麻子油 | 538 | 0.93 | ||||||
| 氯化镁 | MgCl₂ | 1.22 | ||||||
| 汞,水银 | Hg | 200.61 | 670 | 13.6 | 6.93 | |||
| 溴甲烷 | CH₃Br | 94.95 | 38 | 13 | 376 | 1.73 | 3.27 | |
| 氯甲烷 | CH₃Cl | 50.49 | 11 | 59 | 290 | 969 | 0.99 | 1.74 |
| 萘 | C₁₀H₈ | 128.16 | 424 | 1.14 | 4.43 | |||
| 硝酸 | HNO₃ | 63.02 | 187 | 1.5 | ||||
| 氮 | N₂ | 28.02 | 320 | 233 | 493 | 0.81(3) | 0.97 | |
| 菜油 | 0.91–0.94 | |||||||
| 氧 | O₂ | 32 | 297 | 181 | 737 | 1.14(3) | 1.105 | |
| 光气,碳酰氯 | COCl₂ | 98.92 | 47 | 10.7 | 360 | 823 | 1.39 | 3.42 |
| 磷酸 | H₃PO₄ | 98 | 415 | 1.83 | ||||
| 碳酸钾(1) | K₂CO₃ | 1.24 | ||||||
| 氯化钾(1) | KCl | 1.16 | ||||||
| 氢氧化钾(1) | KOH | 1.24 | ||||||
| 氯化钠(1) | NaCl | 1.19 | ||||||
| 氢氧化钠(1) | NaOH | 1.27 | ||||||
| 硫酸钠(1) | Na₂SO₄ | 1.24 | ||||||
| 硫化硫酸钠(1) | Na₂S₂O₃ | 1.23 | ||||||
| 淀粉 | (C₆H₁₀O₅)ₓ | 1.5 | ||||||
| 糖溶液(1) | C₁₂H₂₂O₁₁ | 1.1 | ||||||
| 硫酸 | H₂SO₄ | 98.08 | 626 | 1.83 | ||||
| 二氧化硫 | SO₂ | 64.06 | 14 | 34.4 | 316 | 1145 | 1.39 | 2.21 |
| 松节油 | 320 | 0.87 | ||||||
| 水 | H₂O | 18.016 | 212 | 0.9492(2) | 706 | 3208 | 1 | 0.62 |
| 氯化锌(1) | ZnCl₂ | 1.24 | ||||||
| 硫酸锌(1) | ZnSO₄ | 1.31 | ||||||
| 1. 水溶液-化合物重量占25% 2. 100℉时的蒸汽压力,单位psia 3. 蒸汽压力单位psia |
||||||||

