多回转防爆电动执行器
多回转防爆电动执行器的最大回转圈数为 25 圈,防爆等级为 Ex db ⅡB T4,防护等级为 IP68。该执…
产品标签


型号表示

EA-100-Ex 代表一款输出扭矩为 100 N·m的电动防爆防爆执行器。
| 防爆电动执行器参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | EA-50-Ex | EA-100-Ex | EA-200-Ex | EA-400-Ex | EA-600-Ex | |
| 输出扭矩 | 50N·m | 100N·m | 200N·m | 400N·m | 600N·m | |
| 推荐 适配 阀体 | 球阀 | DN15-40 | DN50-65 | DN65-80 | DN80-100 | DN150-200 |
| 蝶阀 | DN32-50 | DN50-125 | DN150-200 | DN200-250 | DN300 | |
| 动作时间 | 20S | 30S | 30S | 30S | 45S | |
| 回转角度 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | |
| 电机功率 | AC24V | 10W | 25W | 0 | 0 | 0 |
| AC110V | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | |
| AC220V | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | |
| AC380V | 6W | 15W | 30W | 40W | 40W | |
| DC24V | 13W | 25W | 40W | 70W | 70W | |
| 额定电流 | AC24V | 1.5A | 2.12A | 0 | 0 | 0 |
| AC110V | 0.24A | 0.57A | 0.63A | 1.12A | 1.18A | |
| AC220V | 0.15A | 0.30A | 0.35A | 0.64A | 0.67A | |
| AC380V | 0.07A | 0.10A | 0.19A | 0.29A | 0.29A | |
| DC24V | 1.28A | 2.03A | 3.12A | 7.8A | 8.0A | |
| 整机重量 | 4.5Kg | 5.0Kg | 9.0Kg | 9.5Kg | 10.0Kg | |
| 绝缘电阻 | 100 MΩ/500 V DC | |||||
| 耐压等级 | DC24V: 500V 1分钟 AC110V: 1000V 1分钟 AC220V: 1500V 1分钟 AC380V: 2000V 1分钟 |
|||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 防爆等级 | Ex db ⅡC T6 Gb,Ex tb ⅢC T80℃ Db | |||||
| 安装方位 | 360°可调 | |||||
| 电气接口 | 2-M20x1.5防爆堵头使用时用户根据选用电缆加装相应的防爆电缆接头 | |||||
| 控制电路 | S型/MS型/PIU型/SP型/PCU型/CPT型/G型/H型 | |||||
| 选装功能 | ◆除湿加热器◆无源触点开关◆过力矩保护◆现场保护单元 | |||||
| 检测标准 | JB/T8219-2016, GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021 | |||||
电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型











