角行程电动执行器
角行程电动执行器是一种电动装置,通过精准的 90° 旋转控制阀门,用于工业自动化系统中的流量调节。
产品标签

特点
电源
AC 220V
高效
低功耗,高扭矩
扭矩
20~2000N·m
防护
IP67级防尘防水
执行精度
回差<0.5%
死区<0.5%
反馈误差<0.5%
适配阀门
角行程阀
球阀
蝶阀
I/O
4-20mA
0-10V
Modbus
可选功能
除湿加热
无源触点开关
断电复位



型号表示方法

| 标准电动执行器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | EA-50 | EA-100 | EA-200 | EA-400 | EA-600 | EA-1000 | EA-1600 | EA-2500 | |
| 输出扭矩 | 50N·m | 100N·m | 200N·m | 400N·m | 600N·m | 1000N·m | 1600N·m | 2500N·m | |
| 推荐 适配 阀体 | 球阀 | DN8-32 | DN40-50 | DN65-80 | DN100 | DN125-150 | DN200-250 | DN300 | DN350-400 |
| 蝶阀 | DN40-65 | DN80-100 | DN125 | DN150-200 | DN250 | DN300 | DN350-450 | DN500-600 | |
| 动作时间 | 15S/30S | 15S/30S | 15S/30S | 30S | 45S | 30S | 48S | 60S/75S | |
| 回转角度 | 0-90° 0-360° | 0-90° 0-360° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | |
| 电机功率 | AC220V | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 210W | 210W | 220W |
| AC380V | 6W | 15W | 30W | 40W | 40W | 300W | 300W | 320W | |
| DC24V | 13W | 25W | 35W | 70W | 70W | ||||
| AC110V | 10W | 25W | 40W | 90W | 90W | 210W | 210W | 220W | |
| 额定电流 | AC220V | 0.16A | 0.32A | 0.35A | 0.54A | 0.64A | 0.96A | 0.98A | 1.03A |
| AC380V | 0.07A | 0.10A | 0.15A | 0.29A | 0.29A | 0.45A | 0.46A | 0.48A | |
| DC24V | 1.28A | 2.03A | 3.57A | 5.13A | 6.04A | ||||
| AC110V | 0.24A | 0.56A | 0.69A | 1.12A | 1.20A | 1.93A | 1.75A | 1.75A | |
| 电机寿命 | AC220V/380V | S2工作制,寿命≥10万小时 | |||||||
| DC24V | 寿命600小时,极限2000小时 | ||||||||
| 整机重量 | 2.5kg | 3.5kg | 8kg | 8.5kg | 9kg | 20kg | 21kg | 22kg | |
| 电源 | AC 110V, AC 220V, AC 380V, DC 24V, DC 220V 可选 | ||||||||
| 精度 | 回差≤0.5% 死区≤0.5% 反馈误差≤0.5% | ||||||||
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ/500VDC | ||||||||
| 耐压等级 | DC24V: 500V 1分钟 AC110V: 1000V 1分钟 AC220V: 1500V 1分钟 AC380V: 2000V 1分钟 | ||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||
| 限位组件 | ■ 电动操作时:全开全闭极限开关。 ■ 手动操作时:机械挡块。 |
||||||||
| 保护装置 | 过热保护器(自动恢复型) | ||||||||
| 安装方位 | 360°任意角度安装 | ||||||||
| 电气接口 | M20*1.5防水电缆接头×2(电源线、信号线) | ||||||||
| 环境温度 | -30℃~60℃(▲耐温型:-50℃~125℃) | ||||||||
| 检测标准 | JB/T8219-2016 | ||||||||
尺寸图




电路图

S型

MS型

PIU型

CPT型

PCU型

G型

SP型












