泄漏等级 | 试验介质 | 试验压力 | 最大阀座泄漏量1/h |
Ⅰ | 由用户与制造厂商定 | ||
Ⅱ | 水、空气或氮气 | A | 5×10-3×阀额定容量 |
Ⅲ | 10-3×阀额定容量 | ||
Ⅳ | 水 | A或B | 10-4×阀额定容量 |
空气或氮气 | A | ||
Ⅳ-S1 | 水 | A或B | 5×10-4×阀额定容量 |
空气或氮气 | A | ||
Ⅳ-S2 | 空气或氮气 | A | 2×10-4×△P×D |
V | 水 | B | 1.8×10-7×△P×D |
VI | 空气或氮气 | A | 3×10-3×△P(续表泄漏量) |
阀座直径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
泄漏量 | ml/min | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.1 | 16.0 | 21.6 | 28.4 |
气泡数/min | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 27 | 45 | — | — | — | — |
泄漏等级 | 最大允许泄漏量 | 试验介质 | 试验压力 | |||
Ⅱ | 0.5%Cv | 10~52℃的空气或水 |
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 |
|||
Ⅲ | 0.1%Cv | 10~52℃的空气或水 |
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 |
|||
Ⅳ | 0.01%Cv | 10~52℃的空气或水 |
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 |
|||
V |
每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时, 允许有0.0005ml/min的漏水 |
10~52℃的水 |
最大工作压差△P |
|||
Ⅵ | 阀门公称通径 | ml/min | 气泡数/min | 10~52℃的空气或氮气 |
最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者 |
|
in | mm | |||||
1 | 25 | 0.15 | 1 | |||
1.5 | 38 | 0.30 | 2 | |||
2 | 51 | 0.45 | 3 | |||
2.5 | 64 | 0.60 | 4 | |||
3 | 76 | 0.90 | 6 | |||
4 | 102 | 1.70 | 11 | |||
6 | 152 | 4.00 | 27 | |||
8 | 203 | 6.75 | 45 |
我们会在每周三推送实用的